Eleaf iStick Pico S with ELLO VATE
Електронна сигарета Eleaf iStick Pico S with ELLO VATE 6.5 мл та потужність 100 Ватт.
Електронна сигарета Eleaf iStick Pico S with ELLO VATE 6.5 мл та потужність 100 Ватт.
Ця модель є продовженням лінійки пристроїв iStick Pico. Пристрій отримав новий, унікальний дизайн і покращену плату керування, з прискореним часом відгуку. є можливість встановлення акумуляторів типорозміру 18650 (за допомогою адаптера, що йде в комплекті).

Атомайзер в е-сигареті заправляється зверху. Для цього необхідно відсунути верхню кришку (з боку вказівника) та залити рідину. У комплекті йдуть два ущільнювачі, з великим і маленьким отвором.
Знизу бака є кільце для регулювання подачі повітря. За допомогою нього можна зробити затяжку легкою або тугішою. Комплектація містить 2 скла для атомайзера: одне видуте, інше стандартне (рівне) .

| Комплектація | ||
| Найменування | < span style="font-size: 10pt;">шт. | ![]() |
| 1 | ||
| Атомайзер Eleaf ELLO VATE_t0 style="border -color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" align="center">1 | ||
| Випараровувач Eleaf HW-N (0.2 Ом) td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" align="center">1 | ||
| Випараровувач Eleaf HW-M(0.15 Ом) td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" align="center">1 | ||
| Запасне скло | 1 | |
| Акумулятор Avatar AVB 21700 (4000 mAh) | style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px;" align="center">1||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Комплект запасних гумок | 1 | |
| Інструкція | 2 | |
| Фірмова упаковка | 1 | |
| Характеристики | ||
| Параметр | Значення | |
| Вага (без акумулятора) | 200 г | |
| 128 мм | ||
| 52.5 мм | ||
| 28.5 мм | ||
| Діаметр атомайзера ="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;" colspan="2">28 мм | ||
| 6.5 мл | ||
| 4000 mAh | ||
| Максимальний струм заряду -color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; colspan="2">2 A | ||
| 100 см | ||
| 1 - 100 W | ||
| Діапазон температури в режимі TC style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;" colspan="2">100 - 315 °C | ||
| Діапазон опору в режимі VW td style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;" colspan="2">0.05 - 3.0 Ом | ||
| Діапазон опорів в режимі TC style="border-color: #000000; border-style: solid; border-width: 1px; text-align: center;" colspan="2">0.05 - 1.5 Ом | ||
Когда будет в наличии?
Кошик
Контакти